Rapport d'activité 2010

La BnF en chiffres

État du catalogue général au 31 décembre 2010

État du catalogue général par type de document (nombre de notices)
Type de document 2009 2010
Image animée 181 485191 978
Image fixe 430 1861509 992
Multimédia 61 95064 715
Spectacle 72 78773 953
Imprimé (sauf publication en série) 8 136 4098 319 621
Publication en série imprimée 669 785680 299
Ressource électronique 54 57157 855
Médaille 875875
Objet 825835
Manuscrit moderne 91 31497 376
Musique 209 093218 574
Document sonore 807 236823 379
Document cartographique 312 612319 706
  1. chiffre corrigé sur rapport 2009
Distribution par type de notice d'autorité
Type de notice 2009 2010
TOTAL général5 069 5025 146 541
Noms de personne 3 627 8333 697 923
Collectivités 652 398651 204
Marques 23 33023 628
Titres (conventionnel, uniforme musical, uniforme textuel) 203 826209 671
Dewey 141 077139 167
Rameau 162 859166 056
Noms géographiques 258 179258 892
Distribution par type de notice bibliographique
Type de notice 2009 2010
TOTAL11 029 15811 359 159
Sous-notice (analytique) 2 654 5882 677 728
Monographie 9 944 22010 248 243
Collection 185 615191 276
Ensemble 110 644114 249
Recueil 222 618232 594
Périodique 478 300483 844
Historique 14 97415 000
Spectacle 72 78773 953

haut de page