La BnF en chiffres
Consulter
Les rapports annexés
La BnF en chiffres
Télécharger
| En nombre de visites | |||
| Fréquentation des expositions temporaires | Salle | Entrées 2010 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 187 638 | ||
| La légende du roi Arthur1 | Grande galerie | 10 337 | 32 582 |
| Ionesco1 | François Ier | 287 | 5 354 |
| Qumrân. Les manuscrits de la mer morte | Grande galerie | 30 247 | 30 247 |
| Miniatures et peintures indiennes | Grande galerie | 10 594 | 10 594 |
| Estivales (Trésors) | François Ier | 5 917 | 5 917 |
| Bernard Villemot | Donateurs | 11 688 | 11 688 |
| Hans Hartung. Estampes2 | François Ier | 7 420 | |
| La France de Raymond Depardon2 | Grande galerie | 72 079 | |
| Total site François Mitterrand | 148 569 | ||
| Michael Kenna1 | G. photographies | 6 305 | 22 886 |
| Choses lues, choses vues1 | Labrouste | 3 007 | 8 526 |
| Rose, c'est Paris | G. photographies | 17 934 | 17 934 |
| Primitifs de la photographie2 | G. photographies | 6 948 | |
| Total site Richelieu | 34 194 | ||
| Bastille, l'enfer des vivants (gratuit)2 | Arsenal | 4 875 | |
| Ballets russes (gratuit)1 | B-m Opéra | nr | nr |
| Régine Crespin (gratuit) | B-m Opéra | nr | nr |
| Rolf Liebermann (gratuit)2 | B-m Opéra | nr | nr |
| Total autres sites | 4 875 | ||
nr : non renseigné, pas de décompte possible
GA – Grand auditorium (François-Mitterand)
PA – Petit auditorium (François-Mitterrand)
ARS – Salon de l'Arsenal (Bibliothèque de l'Arsenal)
Colbert – Auditorium Colbert, rue Vivienne (INHA)
| Cycle ou catégorie | Intitulé | Date | Lieu | Freq. |
|---|---|---|---|---|
| Journée d'étude | Numérisation du patrimoine des bibliothèques | 8 janv. | GA | 70 |
| Les samedis des savoirs | « Parlez pour moi » | 9 janv. | PA | 70 |
| Cinéma de midi | 12 janv. | PA | 100 | |
| Aux sources de l'espace | Le corps en micropesanteur | 12 janv. | PA | 60 |
| Cours méthodique et populaire de philosophie | L'évidence et le retrait | 13 janv. | PA | 100 |
| Soirée-débat | Les bibliothèques sous l'Occupation | 13 janv. | PA | 175 |
| Leçons de philosophie | Albert Camus | 14 janv. | GA | 370 |
| Les samedis des savoirs | Parole politique et éloquence | 16 janv. | PA | 47 |
| Trésors du patrimoine écrit | Rituel de prières enluminé | 19 janv. | Colbert | 150 |
| Un texte, un mathématicien | Décrire mathématiquement les gaz : Boltzmann | 20 janv. | GA | 380 |
| Jeudis de l'Oulipo | Créer disent-ils | 21 janv. | GA | 200 |
| Les samedis des savoirs | Parole et musique | 23 janv. | PA | 100 |
| Salon de lecture | Dany Laferrière | 25 janv. | ARS | 80 |
| Les ateliers du livre et des bibliothèques | La crise de la lecture | 26 janv. | PA | 120 |
| Cours méthodique et populaire de philosophie | Les nanosciences et l'avenir de l'homme | 27 janv. | PA | 150 |
| Colloque | Littératures noires | 29 janv. | PA | 100 |
| Les samedis des savoirs | Lacan, la parole | 30 janv. | PA | 100 |
| Journée d'étude | Le livre turc | 2 fév. | PA | 60 |
| Les Inédits de la BnF | Gounod : La Communion des saints | 2 fév. | GA | 300 |
| Les samedis des savoirs | La création, par la parole | 6 fév. | PA | 65 |
| L'Arsenal et la poésie | Esther Tellermann | 8 fév. | ARS | 50 |
| Cinéma de midi | Villes en mutations | 9 fév. | PA | 90 |
| Les grand débats de L'Histoire | Migrations : y a-t-il une exception française ? | 9 fév. | GA | 140 |
| Aux sources de l'espace | L'espace et ses icônes | 9 fév. | PA | 80 |
| Trésors du patrimoine écrit | Un chef-d'œuvre de la peinture arabe au XIIIe siècle : les Maqâmât d'al-Harîrî | 9 fév. | Colbert | 120 |
| Cours méthodique et populaire de philosophie | La voie pronominale | 10 fév. | PA | 180 |
| Un texte, un mathématicien | Espaces courbes de Gauss à Perelman | 10 fév. | GA | 360 |
| Jeudis de l'Oulipo | L'herbe ou le verbe | 11 fév. | GA | 280 |
| Les samedis des savoirs | L'efficacité symbolique | 13 fév. | PA | 150 |
| Aux sources de l'espace | Demi-tour : regarder la Terre | 9 mars | PA | 80 |
| Trésors du patrimoine écrit | Le Sacramentaire de Drogon | 9 mars | Colbert | 130 |
| Jeudis de l'Oulipo | Et nunc Erudimini | 11 mars | GA | 230 |
| Salon de lecture | Edmund White | 15 mars | ARS | 45 |
| Un texte, un mathématicien | Des lois du mariage à Bourbaki | 17 mars | GA | 390 |
| Leçons de philosophie de Raphaël Enthoven | Camus, l'œuvre d'une vie | 18 mars | GA | 300 |
| Francophonie 2010 | Dictée | 20 mars | GA | 80 |
| Les samedis des savoirs : le Rire | Rire de résistance, rire collabo | 20 mars | GA | 80 |
| Cours méthodique et populaire de philosophie | Entrer dans une philosophie du vivre (Mentir se fait à deux?) | 24 mars | PA | 170 |
| Concert | Clément Janequin | 25 mars | GA | 240 |
| Colloque | Clément Janequin | 25 mars | PA | 80 |
| Colloque | Jules Renard, un œil clair pour notre temps | 26 mars | PA | 70 |
| Projection | Poil de Carotte | 26 mars | GA | 250 |
| Biennale du dessin de presse | 27 mars | PA + Hall est | 100 | |
| Les samedis des savoirs : le Rire | Sur Louis de Funès | 27 mars | PA | 80 |
| Avant première | « Rose c'est Paris » | 29 mars | PA | 180 |
| L'Arsenal et la poésie | Jacques Réda | 29 mars | ARS | 80 |
| Journée d'étude : mémoires du web | La conservation des sites électoraux et militants | 30 mars | PA | 140 |
| Journée d'étude | Le rapport de fouille : législation, conservation, diffusion | 1er av. | PA | 200 |
| Trésors du patrimoine écrit | Un manuscrit de Louis XIV | 6 av. | Colbert | 120 |
| Cours méthodique et populaire de philosophie | Comment écrire la science ? | 7 av. | PA | 150 |
| Un texte, un mathématicien | Les prodigieux théorèmes de Monsieur Nash | 7 av. | GA | 400 |
| Jeudis de l'Oulipo | Assez de paroles, des actes ! | 8 av. | GA | 220 |
| Concert | Michaël Levinas joue Schumann | 9 av. | GA | 300 |
| Les samedis des savoirs : le Rire | De l'humour juif | 10 av. | PA | 80 |
| L'Arsenal et la poésie | Antoine Emaz | 12 av. | Arsenal | 50 |
| Cinéma de midi | Villes en mutations | 13 av. | PA | 90 |
| Les grands débats de L'Histoire | Histoire du MLF : Y a qu'à pas baiser ! | 13 av. | GA | 130 |
| Cours méthodique et populaire de philosophie | Entre désir et satiété | 14 av. | PA | 160 |
| Leçons de philosophie de Raphaël Enthoven | Sartre-Camus : la paix? | 15 av. | GA | 460 |
| Rencontre avec un écrivain | Michel Déon | 15 av. | PA | 35 |
| Mon Théâtre | Antoine Vitez ou l'exercice du pouvoir dans l'art | 3 mai | PA | 60 |
| Trésors du patrimoine écrit | Les Heures de Frédéric III d'Aragon | 4 mai | Colbert | 90 |
| Cours méthodique et populaire de philosophie | La servitude volontaire | 5 mai | PA | 140 |
| Après-midi d'étude | Sciences indiennes, présentation du fonds | 5 mai | PA | 80 |
| Leçons de philosophie de Raphaël Enthoven | Albert Camus | 6 mai | GA | 180 |
| Après-midi d'étude | Résister par l'art à Buchenwald | 6 mai | PA | 80 |
| Salon de lecture | L'écriture amoureuse | 10 mai | ARS | 45 |
| Conférence | Hélène Cixous : Le rire de la Méduse | 11 mai | PA | 190 |
| Cours méthodique et populaire de philosophie | L'espace du dedans | 12 mai | PA | 90 |
| Les lundis de l'Arsenal | Henri IV | 17 mai | ARS | 70 |
| Cours méthodique et populaire de philosophie | La dialectique est-elle un passe-partout ? | 19 mai | PA | 80 |
| Jeudis de l'Oulipo | Le crochet à phynances | 20 mai | GA | 180 |
| Journée d'étude | David MacDougall | 21 mai | PA | 70 |
| Cours méthodique et populaire de philosophie | Les violences de la vérité | 26 mai | PA | 90 |
| Les Inédits de la BnF | Spectacle en concert Marin Marais | 27 mai | GA | 390 |
| Les samedis des savoirs : le Rire | De quoi rions-nous? | 29 mai | PA | 90 |
| Trésors du patrimoine écrit | Salammbô de Gustave Flaubert | 1er juin | ARS | 140 |
| Conférences Léopold Delisle | L'escrime et la danse | 2 juin | PA | 20 |
| Cours méthodique et populaire de philosophie | Juger est-il réservé au juge? | 2 juin | PA | 70 |
| Conférences Léopold Delisle | L'art de la guerre | 3 juin | PA | 25 |
| Les samedis des savoirs : le Rire | Du rire shakespearien | 5 juin | PA | 70 |
| Autour d'une exposition | Qumrân , le secret des manuscrits de la mer Morte | 8 juin | PA | 350 |
| Cinéma de midi | Villes en mutation | 8 juin | PA | 70 |
| Cours méthodique et populaire de philosophie | Qu'est-ce que le style ? | 9 juin | PA | 80 |
| Jeudis de l'Oulipo | Menus propos | 10 juin | GA | 180 |
| Colloque | Julien Gracq | 11 juin | PA | 70 |
| Les samedis des savoirs : le Rire | Rire, entre les deux rives | 12 juin | PA | 130 |
| L'Arsenal et la poésie | Jude Stéfan | 14 juin | ARS | 70 |
| Rencontre avec un écrivain | Gao Xingjian, prix Nobel de littérature | 16 juin | PA | 150 |
| Leçons de philosophie | Albert Camus | 17 juin | GA | 180 |
| Journée d'étude : mémoires du web | Garder trace des pratiques amateurs sur le web | 17 juin | PA | 40 |
| Colloque | Imaginaires de l'exil dans les littératures de l'Asie | 18 juin | PA | 60 |
| Paris Cinéma | Coproduire avec la Corée du Sud | 9 juillet | PA | 50 |
| Paris Cinéma | De la VOD au Japon | 10 juillet | PA | 50 |
| Projection par l'Histoire | Le Mur de l'Atlantique | 20 sept. | GA | 270 |
| Labo BnF | Labo BnF, lecture et écriture du futur | 21 sept. | PA | 100 |
| Les lundis de l'Arsenal | Nicolas Chamfort. Être libre / Être livre | 27 sept. | ARS | 60 |
| Rencontre | présentation du fonds Kébadian/Guyotat | 28 sept. | PA | 80 |
| Journée d'étude | À glacer le sang : autour du polar scandinave | 29 sept. 2010 | PA | 120 |
| Les samedis des savoirs : À table ! | Histoire en cuisine, les romans se mettent à table | 2 oct. | PA | 48 |
| Les lundis de l'Arsenal | Enfermés à la Bastille | 4 oct. | ARS | 100 |
| En français d'ailleurs | Alain Mabanckou | 5 oct. | PA | 40 |
| Les ateliers du livre | La bande dessinée entre héritage et révolution numérique | 5 oct. | GA | 100 |
| Hommage | Hommage à J-P Angremy | 6 oct. | GA | 220 |
| Rencontres avec des auteurs anglo-saxons | Michael Moorcock | 6 oct. | PA | 50 |
| Les samedis des savoirs : À table ! | La gastronomie à la cour | 9 oct. | PA | 90 |
| Week-end britannique | Virginia Woolf | 15 oct. | PA | 80 |
| Les samedis des savoirs : À table ! | Blogs culinaires, une nouvelle manière d'être gourmand | 16 oct. | PA | 70 |
| Week-end britannique | Will Self, Chris Campbell, etc. | 16 oct. | PA | 150 |
| Week-end britannique | Concert : « de Purcell à Elton John » | 16 oct. | PA | 120 |
| Week-end britannique | « Blackpool » | 17 oct. | PA | 40 |
| Concert | Inédits extraits du chansonnier de l'Arsenal | 19 oct. | GA | 260 |
| Sciences Politiques | Démocratie et morale | 19 oct. | PA | 120 |
| Salon de lecture | Choses vues de Victor Hugo | 20 oct. | PA | 93 |
| Jeudis de l'Oulipo | Jours | 21 oct. | GA | 250 |
| Autour de l'exposition… | La Bastille ou l'enfer des vivants | 6 nov. | PA | 120 |
| Autour de l'exposition… | La Bastille ou l'enfer des vivants | 6 nov. | PA | 30 |
| Les samedis des savoirs : À table ! | Les vins de France | 6 nov. | PA | 80 |
| Cinéma de midi | Beau travail | 9 nov. | PA | 90 |
| Cours méthodiques et populaires de Philo | Peut-on rompre? | 10 nov. | PA | 160 |
| Salon de lecture | Virginia Woolf | 10 nov. | PA | 80 |
| Après-midi d'étude | Les 30 ans du prince de Motordu | 15 nov. | PA | 150 |
| Soirée | Tolstoï | 16 nov. | PA | 90 |
| Cours méthodiques et populaires de Philo | L'état de nature | 17 nov. | GA | 110 |
| Les samedis des savoirs : À table ! | Le mythe gastronomique français | 20 nov. | PA | 100 |
| Journée d'étude | Métamorphose du livre et de la lecture | 22 nov. | PA | 200 |
| Journée d'étude | L'expérience du paysage | 23 nov. | PA | 200 |
| Cours méthodiques et populaires de Philo | L'invention singulière de la liberté | 24 nov. | PA | 200 |
| Sciences Politiques | La démocratie est-elle un modèle occidental | 24 nov. | PA | 200 |
| Journée d'étude | Métamorphose du livre et de la lecture | 24 nov. | PA | 200 |
| Jeudis de l'Oulipo | Projection du film « Oulipo mode d'emploi » | 25 nov. | GA | 320 |
| Mois du film documentaire | Le mal du pays | 25 nov. | PA | 30 |
| Journée d'étude | Le Factum, mémoire judiciaire | 26 nov. | PA | 50 |
| Les samedis des savoirs : À table ! | Cuisine, plaisir et nutrition | 27 nov. | PA | 80 |
| Colloque | Aux frontières de la connaissance | 27 nov. | GA | 180 |
| Autour de l'exposition… | La Bastille ou l'enfer des vivants | 29 nov. | PA | 70 |
| Cours méthodiques et populaires de Philo | L'ordre de la passion | 1er déc. | PA | 150 |
| Jeudis de l'Oulipo | Nains | 2 déc. | GA | 210 |
| Rencontre | Rencontres européennes JPL | 3 déc. | GA | 250 |
| Les samedis des savoirs : À table ! | Cuisine française, cuisine anglaise : je t'aime moi non plus | 4 déc. | PA | 80 |
| Les grands débats de L'Histoire | Que reste-t-il du communisme ? | 7 déc. | GA | 100 |
| Trésors du patrimoine écrit | Lettre de Soliman à François Ier | 7 déc. | Colbert | 200 |
| Cours méthodiques et populaires de Philo | La catastrophe amoureuse | 8 déc. | PA | 200 |
| Les samedis des savoirs : À table ! | L'Afrique et le repas | 11 déc. | PA | 60 |
| Ateliers du livre | L'histoire des bibliothèques, état de la recherche | 14 déc. | PA | 70 |
| Sciences Politiques | Comment se pense la démocratie ? | 14 déc. | PA | 180 |
| Journée d'étude | Chemins d'accès | 15 déc. | PA | 46 |
| Cinéma de midi | Beau travail | 16 déc. | PA | 65 |
Ne sont pas prises en compte les manifestations dans la salle des Commissions (Richelieu) et la salle 70 (François-Mitterrand), ainsi que les rencontres dans le Hall Est (Les rencontres du Samedi, Les rendez-vous de l'été).
| Animation des expositions | Visites guidées | Visites libres | Visites ateliers | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2 666 | 3 077 | 1303 | 7 046 |
| La légende du roi Arthur | 1 018 | 86 | 494 | 1 598 |
| Choses lues choses vues | 0 | |||
| Miniatures indiennes | 226 | 226 | ||
| Qumrân | 588 | 278 | 261 | 1 127 |
| Michael Kenna | 29 | 29 | ||
| Raymond Depardon | 961 | 2 487 | 548 | 3 996 |
| Bastille ou l'enfer des vivants | 70 | 70 |
| Animation des expositions | Visites enseignants | Vernissage | Total |
|---|---|---|---|
| Total | 782 | 275 | 1057 |
| La légende du roi Arthur | 125 | 125 | |
| Choses lues choses vues | 20 | 20 | |
| Miniatures indiennes | 220 | 220 | |
| Qumrân | 66 | 80 | 146 |
| Michael Kenna | 0 | ||
| Raymond Depardon | 291 | 120 | 411 |
| Bastille ou l'enfer des vivants | 60 | 75 | 135 |
| Total | 8 721 |
|---|---|
| Visite bâtiment François-Mitterrand | 3 502 |
| Globes de Coronelli | 829 |
| Malles pédagogiques | 1 750 |
| Manifestations | 500 |
| Formations enseignants/documentalistes | 2 030 |
| Interventions HLM devant classe | 110 |
| Total | 16 824 |
|---|---|
| Fréquentation des expositions par les élèves | 7046 |
| Fréquentation des expositions par les enseignants | 1057 |
| Autres activités | 8721 |